Dane logistyczne produktów SOLBET są niezbędne do oszacowania możliwości transportowych.
SOLBET Ideal – to bloczki do ścian jednowarstwowych bez ocieplenia
SOLBET Optimal Plus – to bloczki z profilowanymi powierzchniami czołowymi na pióra i wpusty
SOLBET Optimal – to bloczki bez profilowania na pióra i wpusty
Tabela dla bloczków paletyzowanych:
Gęstość brutto [kg/m3] | Nazwa produktu | Wymiar szer. [mm] | Wymiary wys. x dł. | Ilość sztuk na palecie | Masa 1 sztuki [kg] | Ilość m2 na palecie | Wymiar palety | Objętość palety | Masa palety brutto [kg] | Typ palety |
[mm] | [szt.] | [m2] | [cm] | [m3] | ||||||
400 | SOLBET Optimal Plus | 420 | 240×590 | 24 | 32,7 | 3,4 | 140x120x96 | 1,4273 | 800 | zwrotna |
360 | 240×590 | 32 | 28,05 | 4,53 | 158x120x96 | 1,6312 | 913 | zwrotna | ||
240 | 240×590 | 48 | 18,7 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 913 | zwrotna | ||
500 | SOLBET Optimal | 120 | 240×590 | 96 | 10,7 | 13,59 | 158x120x96 | 1,6312 | 1042 | zwrotna |
180 | 64 | 16,1 | 9,06 | 158x120x96 |
1,6312 | 1042 | zwrotna | |||
240 | 48 | 21,4 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 1042 | zwrotna | |||
300 | 40 | 26,8 | 5,66 | 164x120x96 | 1,6992 | 1085 | zwrotna | |||
360 | 32 | 32,1 | 4,53 | 158x120x96 | 1,6312 | 1042 | zwrotna | |||
SOLBET Optimal Plus | 240 | 48 | 21,4 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 1042 | zwrotna | ||
300 | 40 | 26,8 | 5,66 | 164x120x96 | 1,6992 | 1085 | zwrotna | |||
360 | 32 | 32,1 | 4,53 | 158x120x96 | 1,6312 | 1042 | zwrotna | |||
600 | SOLBET Optimal | 60* | 240×590 | 160 | 6,2 | 22,66 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna |
80 | 144 | 8,2 | 20,39 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
100 | 120 | 10,3 | 16,99 | 164x120x96 | 1,6992 | 1245 | zwrotna | |||
120 | 96 | 12,3 | 13,59 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
180 | 64 | 18,5 | 9,06 | 158x120x96 |
1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
240 | 48 | 24,6 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
300 | 40 | 30,8 | 5,66 | 164x120x96 | 1,6992 | 1245 | zwrotna | |||
360 | 32 | 36,9 | 4,53 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
SOLBET Optimal Plus | 240 | 48 | 24,6 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | ||
300 | 40 | 30,8 | 5,66 | 164x120x96 | 1,6992 | 1196 | zwrotna | |||
360 | 32 | 36,9 | 4,53 | 158x120x96 | 1,6312 | 1196 | zwrotna | |||
700 | SOLBET Optimal | 120 | 240×590 | 96 | 15,3 | 13,59 | 158x120x96 | 1,6312 | 1484 | zwrotna |
240 | 48 | 30,6 | 6,8 | 158x120x96 | 1,6312 | 1484 | zwrotna |
*paleta płytek o wymiarach 60x240x590 zawiera dodatkowo 8 szt. bloczków 240x240x590
Tabela dla bloczków luzem:
Gęstość brutto | Nazwa produktu | Wymiar | Wymiar wys. x dł. | Ilość sztuk w chwytaku | Masa 1 sztuki [kg] | Objętość chwytaka | Masa chwytaka |
[kg/m3] | szerokość | [mm] | |||||
[mm] | |||||||
600 | SOLBET Optimal luz / chwyt | 120 | 240×590 | 84 | 12,3 | 1,428 | 1033 |
240 | 49 | 24,6 | 1,666 | 1205 | |||
240 | 42 | 24,6 | 1,428 | 1033 |
Tabela dla kształtek U:
Gęstość | Nazwa produktu | Wymiar szerokość [mm] | Ilość wys. x dł. [mm] | Ilość sztuk na palecie [szt.] | Masa | Ilość mb na palecie | Wymiary palety [cm] | Masa palety brutto | Typ palety |
[kg/m3] | 1 szt. | [mb] | [kg] | ||||||
[kg] | |||||||||
600 | Kształtka U | 240 | 240×500 | 40 | 10,7 | 20 | 105x120x96 | 444 | zwrotna |
300 | 32 | 14,3 | 16 | 105x120x96 | 473 | zwrotna | |||
360 | 24 | 18,0 | 12 | 110x120x96 | 447 | zwrotna |
Tabela dla nadproży:
Nazwa produktu | Wymiary [mm] | Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [cm] | Długość podparcia [cm] | Maksymalne równomierne obciążenie obliczeniowe [kN/mb] | Ilość sztuk na palecie | Masa | Typ palety | |
szerokość / wysokość | długość | 1 szt. [kg] | ||||||
NS R30 | 120 / 240 | 1400 | 100 | 20 | 22 | 32 | 37 | zwrotna |
1600 | 120 | 20 | 16 | 43 | ||||
2000 | 150 | 25 | 15 | 57 | ||||
2300 | 180 | 25 | 12 | 65 | ||||
180 / 240 | 1400 | 100 | 20 | 27 | 20 | 53 | zwrotna | |
1600 | 120 | 20 | 19 | 62 | ||||
2000 | 150 | 25 | 16 | 80 | ||||
2300 | 180 | 25 | 13 | 92 |