НФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄМ, КІЛЬКІСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТА ПОВЕРХНІВ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ОДНОЇ УПАКОВКИ ЗАДАНОЇ
Гладкі плити – одна упаковка
| ТОВЩИНА [мм] | КІЛЬКІСТЬ ПЛИТ [мм] | ОБ’ЄМ [м3] | ПЛОЩА ПЛИТ [м2] |
| 10 | 60 | 0,300 | 30 |
| 20 | 30 | 0,300 | 15 |
| 30 | 20 | 0,300 | 10 |
| 40 | 15 | 0,300 | 7,5 |
| 50 | 12 | 0,300 | 6 |
| 60 | 10 | 0,300 | 5 |
| 70 | 8 | 0,280 | 4 |
| 80 | 7 | 0,280 | 3,5 |
| 90 | 6 | 0,270 | 3 |
| 100 | 6 | 0,300 | 3 |
| 120 | 5 | 0,300 | 2,5 |
| 130 | 4 | 0,260 | 2 |
| 140 | 4 | 0,280 | 2 |
| 150 | 4 | 0,300 | 2 |
| 160 | 3 | 0,240 | 1,5 |
| 180 | 3 | 0,270 | 1,5 |
| 200 | 3 | 0,300 | 1,5 |
| 220 | 2 | 0,440 | 1 |
| 250 | 2 | 0,250 | 1 |
Фрезеровані плити – одна упаковка
| ТОВЩИНА [мм] | КІЛЬКІСТЬ ПЛИТ [мм] | ОБ’ЄМ [м3] | ПЛОЩА ПЛИТ [м2] |
| 50 | 12 | 0,282 | 5,64 |
| 60 | 10 | 0,282 | 4,7 |
| 70 | 8 | 0,263 | 3,76 |
| 80 | 7 | 0,263 | 3,29 |
| 90 | 6 | 0,254 | 2,82 |
| 100 | 6 | 0,282 | 2,82 |
| 110 | 5 | 0,259 | 2,35 |
| 120 | 5 | 0,282 | 2,35 |
| 130 | 4 | 0,245 | 1,88 |
| 140 | 4 | 0,263 | 1,88 |
| 150 | 4 | 0,282 | 1,88 |
| 160 | 3 | 0,226 | 1,41 |
| 180 | 3 | 0,254 | 1,41 |
| 200 | 3 | 0,282 | 1,41 |
